فولاد کربن Q195 پیچ های سر شش گوشه ای ساده DIN 601 558 EN ISO 4016 4018

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xنام | پیچ های سر شش گوش - محصول درجه C نیمه / رزوه کامل | استاندارد | GB/DIN/ASME/EN/ISO و غیره |
---|---|---|---|
مواد | کربن استیل Q195 | رنگ | جلگه |
درمان سطح | پولیش کردن | درجه | 4.8 |
اندازه | M4-M24/بر اساس نیازهای شما | طول | 60mm-280mm / مطابق با نیازهای شما |
برجسته کردن | پیچ های سر شش گوشه ای ساده,پیچ های سر شش گوشه ای از فولاد کربن Q195,پیچ سر هکس DIN 601,Carbon Steel Q195 Hexagon Head Screws,DIN 601 Hex Head Screw |
DIN 601 558 EN ISO 4016 4018 پیچ های سر شش گوشه ای - محصول درجه C کامل / نیمه رشته ای کلاس 4.8 فولاد کربن Q195 ساده
استفاده:
DIN 558 601 بولت های سر شش گوشه ای معمولاً در کاربردهایی که طول تنظیم پذیر برای اتصال لازم است استفاده می شوند.آنها مناسب برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی که در آن یک اتصال رشته ای با یک سر شش گوشه ای مورد نیاز است.
ویژگی ها:
- طول قابل تنظیم: DIN 558 601 بولت ها دارای بخش نسبتا کوتاه رشته ای هستند که اجازه تنظیم طول اتصال را می دهد.این انعطاف پذیری باعث می شود آنها مناسب برای برنامه های کاربردی که در آن طول دقیق اتصال ممکن است متفاوت باشد.
- سر شش گوشه ای: طراحی سر شش گوشه ای یک راه امن و کارآمد برای اعمال گشتاور در طول نصب و برداشتن را فراهم می کند.همچنین اجازه می دهد تا برای سخت کردن و شل کردن آسان با استفاده از ابزار معمول مانند کلید های هکس یا پیچک ها.
- مشخصات استاندارد: DIN 558 601 بولت ها از مشخصات استاندارد پیروی می کنند و کیفیت و عملکرد سازگار را در تولید کنندگان و کاربردهای مختلف تضمین می کنند.این استاندارد سازی همچنین انتخاب و تعویض آسان تر بولت ها را در سیستم های مختلف تسهیل می کند.
- انواع مواد: DIN 558 601 بولت در انواع مختلفی از مواد از جمله فولاد، فولاد ضد زنگ و سایر آلیاژ ها در دسترس است.مثل قدرت، مقاومت در برابر خوردگی، یا مقاومت در برابر دمای.
- طیف گسترده ای از اندازه ها: پیچ های DIN 558 601 در طیف گسترده ای از اندازه ها برای پاسخگویی به نیازهای برنامه های کاربردی مختلف در دسترس هستند. این انعطاف پذیری آنها را برای استفاده در صنایع مختلف و برنامه های کاربردی مناسب می کند.
DIN601
اندازه رشته d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | |
P | ارتفاع | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
ب | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 |
125 |
22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | |
L>200 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | |
c | حداکثر | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
da | حداکثر | 6 | 7.2 | 10.2 | 12.2 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 21.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 |
ds | حداکثر | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 |
دقیقه | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 13.3 | 15.3 | 17.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | |
dw | دقیقه | 6.74 | 8.74 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 |
e | دقیقه | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 |
k | اندازه اسمی | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 |
حداکثر | 3.875 | 4.375 | 5.675 | 6.85 | 7.95 | 9.25 | 10.75 | 12.4 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | |
دقیقه | 3.125 | 3.625 | 4.925 | 5.95 | 7.05 | 8.35 | 9.25 | 10.6 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | |
k1 | دقیقه | 2.19 | 2.54 | 3.45 | 4.17 | 4.94 | 5.85 | 6.48 | 7.42 | 8.12 | 9.17 | 9.87 | 11.27 |
r | دقیقه | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
s | max=حجم اسمی | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 |
دقیقه | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | |
طول رشته b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
رشته پیچ d |
M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |
P | ارتفاع | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
ب | L≤125 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 |
72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | - | - | - | |
L>200 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | |
c | حداکثر | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
da | حداکثر | 35.4 | 38.4 | 42.4 | 45.4 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 62.6 | 67 | 71 | 75 |
ds | حداکثر | 30.84 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53.2 | 57.2 | 61.2 | 65.2 |
دقیقه | 29.16 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50.8 | 54.8 | 58.8 | 62.8 | |
dw | دقیقه | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 |
e | دقیقه | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 |
k | اندازه اسمی | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 |
حداکثر | 19.75 | 22.05 | 23.55 | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 34.25 | 36.25 | 39.25 | 41.25 | |
دقیقه | 17.65 | 19.95 | 21.45 | 23.95 | 24.95 | 26.95 | 28.95 | 31.75 | 33.75 | 36.75 | 38.75 | |
k1 | دقیقه | 12.36 | 13.97 | 15.02 | 16.77 | 17.47 | 18.87 | 20.27 | 22.23 | 23.63 | 25.73 | 27.13 |
r | دقیقه | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
s | max=حجم اسمی | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
دقیقه | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |
طول رشته b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DIN558
رشته پیچ d |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|